PANO (100x80cm) PANO HAZIRLARKEN
		· Önce bir taslak pano çalışması yapılacak, yerleşim planı hazırlanması 
		işinizi kolaylaştıracaktır..
		· Panoda kullanılacak görseller en az 1 
		metreden net anlaşılabilmelidir.
		· 
		
		Pano yazıları imkanlar dahilinde bilgisayarda yazılmalıdır.
		· Elle yazılan yazılar okunaklı, açık, standart harflere uygun yazı 
		kullanılmalıdır.
		· Yazılar 
		
		panoya en az 1 metre mesafeden rahat okunabilmeli, başlıklar 
		daha koyu ve büyük yazılmalı.
		· Yazılar kısa ve öz olmalı, kullanılan yazı karakteri kolay 
		okunabilmelidir. (20-40 punto- başlık daha büyük olmalı isteğe göre 
		renkli)
		· Kullanılacak görsellerin 20x25cm veya 12x18cm boyutlarında olmalıdır. 
		Özet :projenin özetlendiği kısımdır
		Soru: projemizin nedeni olan sorun yada 
		soru buraya yazılır.
		Hipotez: Soruya yada probleme düşündüğümüz çözüm yolu buraya yazılır.
		Konu araştırması: Bulduğumuz çözüm yolu hakkında hangi bilgileri 
		topladık yada araştırdık.
		Proje adı : büyük harflerle yazılmalı , 
		hem görselliği hem de
		
		bulduğumuz ad ile ilgi uyandırırcı 
		olmalı.
		Kullanılan Materyaller: Hangi 
		malzemelerin kullanıldığı resim yada yazı ile sunulur.
		Analiz sonuçları : kontrol deneyi 
		yaptıysak , kontrol deneyi fotoları buraya eklenir yada araştırma 
		projesi ise istatistik – grafik değerleri buraya eklenir.

Sonuç:
		Deneyimiz yada
		
		projemiz sonucunda neler elde ettik, 
		neler öğrendik hangi sonuçlara ulaştık, hipotezimiz doğrumu vs vs..
		Öneri ve Beklentiler : projemiz günlük 
		hayatta ne işe yarayabilir nerelerde kullanılabilir , insanlara kolaylık 
		sağlar ise ne gibi kolaylıklar sağlar vs vs …
		Not: Projemizin görsel zenginlik ile sunmamız, konu ile ilgili olan 
		resimleri, ilginçlikleri artırmamız izleyicilerin ilgisiniz 
		artıracaktır.
		Araştırma projeleri galerisi için tıklayınız... /
		
		Pano İçerik Örneği /
		
		Pano Özellikleri /
		
		Pano Galerisi
Tübitak 4006 Bilim Fuarı / Tübitak Sıkça Sorulan Sorular / Tübitak Fuar Süreci / Bilim Fuarında Yapılacaklar / Bilim Fuarı Projeleri Galerisi
		
 
			
		Nesnelerin İnterneti /
		Yapay Zeka /
		
		Sensör Teknolojileri /
		Biyotaklit /
		
		Yenilebilir Enerji /
		
		Biyoçeşitlilik /
		
		Enerjinin Dönüşümü /
		Steam 
		/ 
		Akıllı Ürünler