Bu ünitede öğrencilerin görsel iletişim fikrini ifade edecek sunum, 
		
		mizanpaj (sayfa düzenlenmesi) ve farklı grafik tasarımlar üretmesi 
		amaçlanmaktadır.
		Görsel iletişim kavramını açıklar. İletişim, iletişim 
		türleri, iletişim ve görselliğin insanla ilişkisi üzerinde durulur.
		Grafik tasarım eleman ve ilkelerini kullanarak 
		ürün 
		tasarlar.
		Hayali bir kurum, kuruluş veya ürün üzerinde sanat/tasarım elemanları 
		çizgi, renk, doku, mekân, biçim/form ile denge, simetri, vurgu, ritim, 
		çeşitlilik, hareket, oran-orantı, bütünlük vb. sanat/tasarım ilkelerini 
		kullanarak 
		logo veya amblem tasarlaması üzerinde durulur. 
		Tasarladığı grafik tasarım ürününü geri bildirimler doğrultusunda 
		yeniden yapılandırır.
		Yayın grafiği tasarımı kavramını açıklar.
		Kitap, dergi ve gazete gibi masaüstü yayıncılık ürünlerinden örnekler 
		üzerinde durulur.
		
		
		Mizanpaj ilkelerini açıklar.
		Bir gazete veya derginin sayfa düzenini (mizanpaj) oluşturan çeşitli 
		öğelerin açıklanması; bir sayfa tasarımında anlatımı oluşturan 
		(kompozisyonun) vurgu, odak noktası oluşturma, birlik, elemanlar arası 
		geçiş, çeşitlilik ve karşıtlık gibi temel bileşenler üzerinde durulur.
		Mizanpaj ilkelerini kullanarak bir tasarım oluşturur.
		Kitap, dergi ve gazete gibi masaüstü yayıncılık ürünlerinden biri, grup 
		çalışması yapılarak tasarlanır.
		Seçtiği herhangi bir ürün için tanıtım ve pazarlama 
		tekniklerini uygular.
		Tanıtım ve pazarlama teknikleri olarak marka, reklam senaryosu ve reklam 
		filmi hazırlatılır. Reklam Öykü 
		Panosu
Görsel İletişim Tasarımı Nedir? / Mizanpaj / Mizanpaj Örnekleri / Afiş / Logo / Örnek Reklamlar / Ambalaj Tasarımları / İlginç Afişler / Kitap Tasarımları